IDEB por município
Ideb, notas do Saeb e taxa de aprovação de todos os 5.570 municípios do Brasil — dados oficiais do INEP, de 2005 a 2025.
Ideb por estado (todas as redes, 2023 × 2025)
Números oficiais do INEP por UF. No mapa, azul = estado na meta nacional ou acima; vermelho = abaixo.
Anos Iniciais
Meta do Brasil
6,0
- acima da meta
- abaixo da meta
Ceará e Alagoas foram os estados que mais avançaram desde 2005.
| UF | 2023 | 2025 | Pontos ganhos desde 2005 |
|---|---|---|---|
6,7 | 7,0 | 2,4 | |
6,6 | 6,8 | 3,6 | |
6,4 | 6,7 | 2,3 | |
6,3 | 6,6 | 2,4 | |
6,3 | 6,6 | 1,9 | |
6,5 | 6,6 | 1,9 | |
6,3 | 6,5 | 2,4 | |
6,0 | 6,4 | 3,9 | |
6,4 | 6,4 | 1,6 | |
5,8 | 6,3 | 2,9 | |
6,0 | 6,3 | 2,7 | |
5,9 | 6,3 | 3,5 | |
6,0 | 6,3 | 2,0 | |
5,7 | 6,1 | 3,1 | |
5,9 | 6,1 | 1,8 | |
5,6 | 6,1 | 2,5 | |
5,7 | 6,0 | 2,9 | |
5,7 | 6,0 | 2,8 | |
5,6 | 5,9 | 2,3 | |
5,5 | 5,9 | 2,2 | |
5,6 | 5,9 | 2,4 | |
5,4 | 5,8 | 2,8 | |
5,3 | 5,7 | 3,0 | |
5,4 | 5,7 | 2,8 | |
5,3 | 5,7 | 3,0 | |
5,1 | 5,6 | 2,8 | |
5,0 | 5,5 | 2,3 |
Ideb oficial por UF (todas as redes) — Fonte: INEP. Meta nacional: último ciclo (2021).
Anos Finais
Meta do Brasil
5,5
- acima da meta
- abaixo da meta
Ceará e Alagoas foram os estados que mais avançaram desde 2005.
| UF | 2023 | 2025 | Pontos ganhos desde 2005 |
|---|---|---|---|
5,5 | 5,9 | 2,3 | |
5,5 | 5,7 | 2,6 | |
5,5 | 5,7 | 2,2 | |
4,9 | 5,5 | 1,7 | |
5,4 | 5,5 | 1,3 | |
5,3 | 5,4 | 1,6 | |
5,2 | 5,4 | 2,3 | |
4,9 | 5,4 | 1,6 | |
5,2 | 5,4 | 1,1 | |
5,0 | 5,3 | 2,9 | |
5,0 | 5,1 | 1,3 | |
4,9 | 5,1 | 2,0 | |
5,0 | 5,1 | 2,4 | |
4,9 | 5,1 | 1,5 | |
4,8 | 5,0 | 1,6 | |
4,8 | 4,9 | 1,4 | |
4,8 | 4,9 | 2,2 | |
4,5 | 4,9 | 2,2 | |
4,9 | 4,9 | 1,5 | |
4,4 | 4,8 | 1,5 | |
4,8 | 4,8 | 1,4 | |
4,4 | 4,8 | 1,8 | |
4,5 | 4,7 | 1,7 | |
4,3 | 4,6 | 1,1 | |
4,1 | 4,6 | 1,8 | |
4,2 | 4,5 | 1,7 | |
4,3 | 4,4 | 1,0 |
Ideb oficial por UF (todas as redes) — Fonte: INEP. Meta nacional: último ciclo (2021).
Maiores Ideb do Brasil (rede pública, 2025)
Considera apenas municípios com 5 ou mais escolas avaliadas, para evitar distorções de redes muito pequenas.
Anos Iniciais
Procurando outro município? Use a busca acima