Ideb por escola — São Paulo (SP)
Resultado de 2025 de cada escola avaliada no município. O Ideb é divulgado por etapa — uma mesma escola pode aparecer nos anos iniciais e nos anos finais.
1121 escolas — Ideb 2025, ordenadas por Ideb.
| Escola | Rede | Ideb | Aprendizado | Fluxo | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISCONDE DE INHAUMA ALMIRANTE | Estadual | 8,5 | 8,53 | 1,00 | 270,2 | 296,3 |
| ALFREDO PAULINO | Estadual | 8,5 | 8,52 | 1,00 | 274,7 | 291,2 |
| CESAR MARTINEZ | Estadual | 8,5 | 8,49 | 1,00 | 269,1 | 295,4 |
| JOSE MARCELINO DA FONSECA MAJOR | Estadual | 8,4 | 8,37 | 1,00 | 272,2 | 286,1 |
| MARIO DE ANDRADE | Estadual | 8,4 | 8,45 | 0,99 | 264,9 | 297,2 |
| BARROSO ALMIRANTE | Estadual | 8,4 | 8,38 | 1,00 | 273,4 | 285,3 |
| IRENE RIBEIRO PROFESSORA | Estadual | 8,3 | 8,29 | 1,00 | 263,7 | 289,9 |
| ADEMAR HIROSHI SUDA PROF | Estadual | 8,2 | 8,25 | 1,00 | 259,2 | 291,8 |
| FARIA LIMA BRIGADEIRO | Estadual | 8,2 | 8,19 | 1,00 | 264,5 | 284,0 |
| ERICO DE ABREU SODRE | Estadual | 8,2 | 8,19 | 1,00 | 263,8 | 284,8 |
| PAULISTINHA DE EDUCACAO ESCOLA | Federal | 8,2 | 8,23 | 1,00 | 266,3 | 284,3 |
| FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL | Estadual | 8,0 | 7,99 | 1,00 | 252,7 | 284,8 |
| BRASILIO MACHADO | Estadual | 8,0 | 8,03 | 1,00 | 265,1 | 275,1 |
| ALFREDO BRESSER | Estadual | 8,0 | 8,19 | 0,98 | 260,8 | 287,2 |
| PAULO MONTE SERRAT PROFESSOR | Estadual | 7,9 | 7,93 | 1,00 | 261,9 | 272,5 |
| JULIA AMALIA AZEVEDO ANTUNES PROFESSORA | Estadual | 7,9 | 7,98 | 0,99 | 263,3 | 274,2 |
| RAUL ANTONIO FRAGOSO PROFESSOR | Estadual | 7,9 | 7,96 | 1,00 | 257,3 | 278,5 |
| BLANCA ZWICKER SIMOES PROFESSORA | Estadual | 7,8 | 7,75 | 1,00 | 251,0 | 273,7 |
| VICTOR OLIVA PROFESSOR | Estadual | 7,8 | 7,82 | 1,00 | 259,0 | 269,8 |
| CECILIANO JOSE ENNES PROFESSOR | Estadual | 7,8 | 7,84 | 1,00 | 252,2 | 277,4 |
| KEIZO ISHIHARA | Estadual | 7,8 | 7,81 | 1,00 | 253,7 | 274,3 |
| DIRCE PASTORE DONATO PROFA | Estadual | 7,8 | 7,80 | 1,00 | 255,6 | 272,1 |
| ITURBIDES BOLIVAR DE ALMEIDA SERRA PROF | Estadual | 7,8 | 7,81 | 1,00 | 254,9 | 273,3 |
| JOY ARRUDA DOUTOR | Estadual | 7,7 | 7,68 | 1,00 | 252,8 | 268,1 |
| JULIETA NOGUEIRA RINALDI PROFESSORA | Estadual | 7,7 | 7,69 | 1,00 | 253,1 | 268,6 |
| BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS DOUTOR | Estadual | 7,7 | 7,70 | 0,99 | 248,1 | 274,0 |
| LUIS ARROBAS MARTINS DOUTOR | Estadual | 7,7 | 7,75 | 1,00 | 256,1 | 268,6 |
| ORLANDO HORACIO VITA PROFESSOR | Estadual | 7,7 | 7,69 | 1,00 | 251,7 | 269,9 |
| JOITI HIRATA | Estadual | 7,7 | 7,70 | 1,00 | 249,9 | 272,1 |
| LUDOVINA CREDIDIO PEIXOTO | Estadual | 7,6 | 7,57 | 1,00 | 248,2 | 267,0 |
| PEDRO VOSS PROFESSOR | Estadual | 7,6 | 7,56 | 1,00 | 242,8 | 271,4 |
| HELIO MOTTA DOUTOR | Estadual | 7,6 | 7,66 | 0,99 | 246,5 | 273,2 |
| ALCIDES DA COSTA VIDIGAL | Estadual | 7,6 | 7,60 | 1,00 | 245,3 | 271,2 |
| EURICO GASPAR DUTRA MARECHAL | Estadual | 7,6 | 7,62 | 1,00 | 246,5 | 271,3 |
| MARIA ANTONIETTA DE CASTRO PROFA | Estadual | 7,6 | 7,84 | 0,97 | 249,4 | 279,9 |
| AUGUSTO DE MACEDO COSTA DOUTOR | Estadual | 7,5 | 7,52 | 1,00 | 245,2 | 267,0 |
| MIGUEL VIEIRA FERREIRA DR | Estadual | 7,5 | 7,51 | 1,00 | 247,7 | 264,2 |
| THEODORO DE MORAES PROFESSOR | Estadual | 7,5 | 7,58 | 1,00 | 244,8 | 270,5 |
| FLORIANO MARECHAL | Estadual | 7,5 | 7,57 | 1,00 | 248,4 | 266,5 |
| OSWALDO GUERNER GONZALEZ PROFESSOR | Estadual | 7,5 | 7,55 | 1,00 | 245,5 | 268,2 |
| AUGUSTO DO AMARAL DEPUTADO | Estadual | 7,5 | 7,53 | 0,99 | 252,0 | 261,2 |
| RUBENS DO AMARAL DEPUTADO | Estadual | 7,5 | 7,54 | 1,00 | 245,0 | 268,3 |
| FRANCISCO GLYCERIO DE FREITAS DR | Estadual | 7,5 | 7,48 | 1,00 | 245,3 | 264,8 |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE | Estadual | 7,5 | 7,45 | 1,00 | 244,4 | 264,4 |
| LAEL DE MOURA PRADO PROF | Estadual | 7,4 | 7,41 | 1,00 | 240,2 | 266,1 |
| GUERINO RASO | Estadual | 7,4 | 7,46 | 1,00 | 240,7 | 268,2 |
| OSWALDO CRUZ | Estadual | 7,4 | 7,40 | 1,00 | 243,6 | 262,4 |
| ANNITA ATALLA PROFESSORA | Estadual | 7,4 | 7,41 | 1,00 | 241,8 | 264,7 |
| REPUBLICA DO PARAGUAY | Estadual | 7,4 | 7,40 | 1,00 | 244,9 | 261,1 |
| FLAVIA VIZIBELI PIRRO PROFESSORA | Estadual | 7,4 | 7,53 | 0,98 | 239,6 | 272,9 |
| ANTONIO CASTELAR DE FRANCESCHI | Estadual | 7,4 | 7,40 | 1,00 | 246,6 | 259,6 |
| HELIO HELENE | Estadual | 7,4 | 7,47 | 0,99 | 238,9 | 270,6 |
| RENE MUAWAD PRESIDENTE | Estadual | 7,4 | 7,49 | 0,98 | 245,8 | 265,0 |
| APARECIDA DE LOURDES MORAIS ARAUJO PROFESSORA | Estadual | 7,4 | 7,51 | 0,99 | 253,6 | 258,6 |
| JOSE ALTENFELDER SILVA PROFESSOR | Estadual | 7,3 | 7,39 | 0,99 | 244,4 | 261,3 |
| ALIPIO DE BARROS PROFESSOR | Estadual | 7,3 | 7,29 | 1,00 | 240,3 | 259,8 |
| MANOEL DA NOBREGA PADRE | Estadual | 7,3 | 7,33 | 1,00 | 242,2 | 259,9 |
| JOAO FIRMINO DE CAMPOS | Estadual | 7,3 | 7,34 | 1,00 | 240,8 | 262,1 |
| EDMUNDO DE CARVALHO DOUTOR | Estadual | 7,3 | 7,34 | 1,00 | 244,2 | 258,8 |
| JACYRA MOYA MARTINS CARVALHO PROFESSORA | Estadual | 7,3 | 7,40 | 0,99 | 245,7 | 260,4 |
| VALENTIM GENTIL | Estadual | 7,3 | 7,30 | 1,00 | 242,1 | 258,6 |
| VICENTE DE PAULO DALE COUTINHO GAL EXE | Estadual | 7,3 | 7,29 | 1,00 | 242,7 | 257,6 |
| DAILY RESENDE FRANCA PROFESSOR | Estadual | 7,3 | 7,37 | 0,99 | 242,0 | 262,3 |
| LUIS GONZAGA TRAVASSOS DA ROSA | Estadual | 7,3 | 7,34 | 1,00 | 238,2 | 264,6 |
| PAULO TRAJANO DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR | Estadual | 7,3 | 7,30 | 0,99 | 240,8 | 259,7 |
| EMEF JEAN MERMOZ | Municipal | 7,3 | 7,31 | 1,00 | 239,2 | 261,9 |
| MARY MORAES | Estadual | 7,3 | 7,40 | 0,99 | 244,5 | 261,7 |
| IZAC SILVERIO PROF | Estadual | 7,3 | 7,56 | 0,96 | 245,2 | 269,4 |
| REGENTE FEIJO | Estadual | 7,2 | 7,17 | 1,00 | 240,9 | 252,7 |
| PEDRO COSTA DEPUTADO | Estadual | 7,2 | 7,16 | 1,00 | 231,4 | 261,3 |
| JOSE MARIA REYS PROF | Estadual | 7,2 | 7,26 | 0,99 | 238,2 | 260,1 |
| EXPEDICIONARIO BRASILEIRO | Estadual | 7,2 | 7,21 | 1,00 | 238,8 | 257,0 |
| EDUARDO PRADO | Estadual | 7,2 | 7,24 | 0,99 | 231,2 | 265,7 |
| ANDRE DREYFUS PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,26 | 1,00 | 242,1 | 256,4 |
| ALVINO BITTENCOURT PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,19 | 1,00 | 237,7 | 257,1 |
| THEODOMIRO EMERIQUE PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,36 | 0,98 | 240,2 | 263,4 |
| GUILHERME KUHLMANN | Estadual | 7,2 | 7,27 | 0,99 | 238,8 | 260,1 |
| ENNIO VOSS PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,22 | 1,00 | 241,7 | 254,8 |
| FRANCISCO DE ASSIS REYS | Estadual | 7,2 | 7,19 | 1,00 | 240,4 | 254,6 |
| GOMES CARDIM PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,19 | 1,00 | 236,3 | 258,2 |
| MIGUEL ROQUE PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,20 | 1,00 | 240,5 | 254,9 |
| DULCE LEITE DA SILVA PROFA | Estadual | 7,2 | 7,27 | 0,99 | 237,9 | 260,8 |
| ZORAIDE DE CAMPOS HELU PROFESSORA | Estadual | 7,2 | 7,28 | 0,98 | 242,1 | 257,3 |
| JOAO NOGUEIRA LOTUFO PROFESSOR | Estadual | 7,2 | 7,37 | 0,98 | 239,4 | 264,7 |
| AMADOR E CATHARINA SAPORITO AUGUSTO | Estadual | 7,2 | 7,21 | 0,99 | 235,7 | 259,9 |
| MARIA PRESTES MAIA | Estadual | 7,2 | 7,18 | 1,00 | 240,3 | 254,0 |
| ODAIR MARTINIANO DA SILVA MANDELA | Estadual | 7,2 | 7,33 | 0,98 | 238,3 | 263,7 |
| JULIO DE FARIA E SOUZA PROFESSOR | Estadual | 7,1 | 7,14 | 1,00 | 237,5 | 254,4 |
| OCTAVIO MONTEIRO DE CASTRO PROFESSOR | Estadual | 7,1 | 7,14 | 1,00 | 238,4 | 253,6 |
| JUDITH GUIMARAES DOS SANTOS PROFA | Estadual | 7,1 | 7,16 | 0,99 | 237,1 | 256,0 |
| JOAO CLIMACO DA SILVA KRUSE PROFESSOR | Estadual | 7,1 | 7,12 | 1,00 | 240,3 | 250,8 |
| LUIS ELIAS ATTIE | Estadual | 7,1 | 7,20 | 0,98 | 238,7 | 256,5 |
| REDUCINO DE OLIVEIRA LARA PROFESSOR | Estadual | 7,1 | 7,19 | 0,99 | 239,1 | 255,8 |
| HELENA LEMMI PROFESSORA | Estadual | 7,1 | 7,15 | 0,99 | 240,3 | 252,6 |
| EMEF ERASMO BRAGA | Municipal | 7,1 | 7,11 | 0,99 | 238,5 | 251,9 |
| AMELIA MONCON RAMPONI PROFESSORA | Estadual | 7,1 | 7,11 | 0,99 | 236,8 | 253,8 |
| ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | Estadual | 7,1 | 7,15 | 0,99 | 234,6 | 257,7 |
| EDUARDO GOMES BRIGADEIRO | Estadual | 7,1 | 7,07 | 1,00 | 234,7 | 253,4 |
| SOCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | Estadual | 7,1 | 7,12 | 1,00 | 239,2 | 252,1 |
| MENOTTI DEL PICCHIA POETA | Estadual | 7,1 | 7,11 | 1,00 | 240,2 | 250,6 |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA PROFESSOR | Estadual | 7,0 | 7,01 | 0,99 | 232,4 | 252,6 |
| PASQUALE PECCICACCO | Estadual | 7,0 | 7,05 | 1,00 | 235,2 | 251,8 |
| MATHIAS AIRES | Estadual | 7,0 | 7,00 | 1,00 | 240,5 | 244,3 |
| CARLOS ESCOBAR | Estadual | 7,0 | 7,09 | 0,99 | 236,6 | 252,8 |
| JOSE DE CARVALHO PADRE | Estadual | 7,0 | 7,12 | 0,99 | 237,0 | 253,7 |
| MARINHA DO BRASIL | Estadual | 7,0 | 7,06 | 1,00 | 236,6 | 251,0 |
| MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA PROFESSORA | Estadual | 7,0 | 7,04 | 1,00 | 237,1 | 249,9 |
| PEDRO II | Estadual | 7,0 | 6,97 | 1,00 | 236,6 | 246,3 |
| MARINA CERQUEIRA CESAR PROFESSORA | Estadual | 7,0 | 7,09 | 0,99 | 238,8 | 250,7 |
| HENRIQUE DUMONT VILLARES | Estadual | 7,0 | 6,96 | 1,00 | 228,3 | 253,9 |
| CLORINDA DANTI PROFESSORA | Estadual | 7,0 | 7,10 | 0,99 | 241,9 | 248,1 |
| SEMINARIO NOSSA SENHORA DA GLORIA | Estadual | 7,0 | 7,09 | 0,99 | 240,8 | 248,6 |
| DULCE CARNEIRO PROFESSORA | Estadual | 7,0 | 7,05 | 1,00 | 235,3 | 252,2 |
| JOSEFINA MARIA BARBOSA PROFESSORA | Estadual | 7,0 | 7,02 | 1,00 | 235,7 | 249,7 |
| ARLETE TEREZINHA PIZAO PROFA | Estadual | 7,0 | 7,17 | 0,98 | 237,7 | 255,7 |
| LUIZ LAZARO ZAMENHOF DR | Estadual | 7,0 | 7,05 | 0,99 | 236,6 | 250,9 |
| AMADOR ARRUDA MENDES PROF | Estadual | 7,0 | 6,98 | 1,00 | 233,4 | 250,3 |
| JOAQUIM SILVERIO GOMES DOS REIS PROFESSOR | Estadual | 7,0 | 7,00 | 1,00 | 231,5 | 253,2 |
| EMEF JOSE MARIA PINTO DUARTE TTE | Municipal | 7,0 | 7,09 | 0,99 | 238,3 | 251,5 |
| YOSHIO NINOMIYA | Estadual | 7,0 | 7,06 | 0,99 | 233,0 | 254,9 |
| WILFREDO PINHEIRO PROF | Estadual | 7,0 | 7,05 | 1,00 | 230,9 | 256,2 |
| KIMAKO KAMADA KINOSHITA PROFA | Estadual | 7,0 | 6,97 | 1,00 | 237,3 | 245,7 |
| HENRIQUE DE SOUZA FILHO HENFIL | Estadual | 7,0 | 6,99 | 0,99 | 228,4 | 255,5 |
| HUGO TAKAHASHI ENG | Estadual | 7,0 | 7,01 | 0,99 | 231,8 | 253,1 |
| ISABEL VIEIRA DE SERPA E PAIVA PROFESSORA | Estadual | 6,9 | 6,90 | 1,00 | 233,2 | 246,0 |
| DAVID EUGENIO DOS SANTOS PROF | Estadual | 6,9 | 7,05 | 0,97 | 237,2 | 250,3 |
| MARIA ANGELITA SAYAGO LAET PROFA | Estadual | 6,9 | 6,99 | 0,99 | 231,8 | 251,9 |
| ARMANDO ARAUJO | Estadual | 6,9 | 6,94 | 0,99 | 228,6 | 252,3 |
| JULIA MACEDO PANTOJA PROFESSORA | Estadual | 6,9 | 6,98 | 0,99 | 237,9 | 245,9 |
| ALVARES DE AZEVEDO | Estadual | 6,9 | 6,91 | 1,00 | 233,8 | 246,3 |
| MILDRE ALVARES BIAGGI PROFESSORA | Estadual | 6,9 | 6,86 | 1,00 | 233,7 | 243,4 |
| NELSON FERNANDES DEPUTADO | Estadual | 6,9 | 6,90 | 1,00 | 229,2 | 249,9 |
| PAULO EIRO | Estadual | 6,9 | 6,97 | 0,99 | 233,1 | 249,9 |
| JORGE SARAIVA | Estadual | 6,9 | 6,96 | 0,99 | 231,6 | 250,6 |
| CANDIDO DE OLIVEIRA PROF | Estadual | 6,9 | 6,95 | 0,99 | 233,5 | 248,7 |
| PAULO NOGUEIRA FILHO | Estadual | 6,9 | 6,93 | 0,99 | 232,0 | 248,6 |
| EDUARDO CARLOS PEREIRA | Estadual | 6,9 | 6,98 | 0,99 | 233,7 | 249,9 |
| LUCIO DE CARVALHO MARQUES PROFESSOR | Estadual | 6,9 | 6,91 | 1,00 | 228,2 | 251,2 |
| MARIA LOURDES ROSARIO NEGREIROS PROFA | Estadual | 6,9 | 6,91 | 1,00 | 232,3 | 247,6 |
| MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI | Estadual | 6,9 | 7,05 | 0,98 | 227,8 | 259,1 |
| EMEF JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES DES | Municipal | 6,9 | 7,03 | 0,98 | 223,1 | 262,8 |
| EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO | Municipal | 6,9 | 6,96 | 0,99 | 237,4 | 245,4 |
| EMEF MANOEL DE PAIVA PE | Municipal | 6,9 | 6,95 | 1,00 | 223,4 | 257,9 |
| EMEF CLEOMENES CAMPOS | Municipal | 6,9 | 6,96 | 1,00 | 231,0 | 251,2 |
| EMEF ASSAD ABDALA | Municipal | 6,9 | 6,89 | 1,00 | 229,3 | 249,1 |
| MARILSA GARBOSSA FRANCISCO PROFESSORA | Estadual | 6,9 | 7,04 | 0,99 | 234,7 | 252,1 |
| LEOVERGILIO MOREIRA PROF | Estadual | 6,9 | 6,95 | 1,00 | 224,8 | 256,5 |
| EMEF ALEX MARTINS COSTA PROF MAESTRO | Municipal | 6,9 | 6,92 | 1,00 | 235,3 | 245,2 |
| EMEF JOSE FRANCISCO CAVALCANTE PROF | Municipal | 6,9 | 6,93 | 0,99 | 232,3 | 248,7 |
| PASQUALE FILIPPELLI PADRE | Estadual | 6,9 | 7,08 | 0,98 | 236,1 | 252,7 |
| ANTONIO DE QUEIROZ TELLES DOUTOR | Estadual | 6,8 | 6,88 | 0,99 | 228,8 | 249,1 |
| MARIA LOURDES N ALBERGARIA PROFA | Estadual | 6,8 | 6,84 | 0,99 | 232,9 | 243,2 |
| BERNARDO RODRIGUES NOGUEIRA DOM | Estadual | 6,8 | 6,87 | 1,00 | 230,7 | 246,9 |
| EUNICE LAUREANO DA SILVA PROFESSORA | Estadual | 6,8 | 6,77 | 1,00 | 230,4 | 242,0 |
| GALILEO EMENDABILI ESCULTOR | Estadual | 6,8 | 6,90 | 0,99 | 233,9 | 245,3 |
| JANDYRA VIEIRA CUNHA BARRA PROFA | Estadual | 6,8 | 6,90 | 0,98 | 232,2 | 247,1 |
| DEMOSTHENES MARQUES PROFESSOR | Estadual | 6,8 | 6,83 | 0,99 | 231,3 | 244,3 |
| RAUL HUMAITA VILLA NOVA CORONEL | Estadual | 6,8 | 6,82 | 1,00 | 228,7 | 246,2 |
| ALEXANDRE MARCONDES FILHO SENADOR | Estadual | 6,8 | 6,92 | 0,99 | 234,9 | 245,3 |
| JOAO BATISTA DE CARVALHO MONSENHOR | Estadual | 6,8 | 6,78 | 1,00 | 230,2 | 242,9 |
| DIDIO DA SILVEIRA BALDY PROF | Estadual | 6,8 | 6,87 | 0,99 | 232,6 | 244,9 |
| FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR PROFESSOR | Estadual | 6,8 | 6,81 | 0,99 | 229,4 | 244,8 |
| GASTAO STRANG PROFESSOR | Estadual | 6,8 | 6,87 | 0,99 | 227,5 | 250,1 |
| MELVIN JONES | Estadual | 6,8 | 6,84 | 1,00 | 229,3 | 246,6 |
| ELYO FERREIRA DE CASTRO PROFESSOR | Estadual | 6,8 | 6,87 | 0,99 | 228,7 | 248,8 |
| AURELIO CAMPOS DEPUTADO | Estadual | 6,8 | 6,96 | 0,98 | 234,1 | 248,4 |
| PAULO LEIVAS MACALAO PASTOR | Estadual | 6,8 | 6,92 | 0,99 | 232,4 | 247,9 |
| HOMERO VAZ DO AMARAL | Estadual | 6,8 | 6,87 | 0,99 | 232,3 | 245,3 |
| EMEF JACKSON DE FIGUEIREDO | Municipal | 6,8 | 6,81 | 0,99 | 226,5 | 247,6 |
| EMEF OCTAVIO MANGABEIRA | Municipal | 6,8 | 6,91 | 0,99 | 233,1 | 246,5 |
| EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA PROFA | Municipal | 6,8 | 6,77 | 1,00 | 229,0 | 243,5 |
| JARDIM SAO BENTO III | Estadual | 6,8 | 6,86 | 0,99 | 232,5 | 244,8 |
| CLORINDA TRITTO GIANGIACOMO PROFESSORA | Estadual | 6,8 | 6,82 | 1,00 | 232,4 | 242,7 |
| MATILDE MACEDO SOARES | Estadual | 6,7 | 6,73 | 1,00 | 223,7 | 246,4 |
| ANESIA SINCORA PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,80 | 0,98 | 219,3 | 254,1 |
| BEATRIZ R BASSI ASTORINO PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,78 | 0,99 | 229,7 | 243,1 |
| JOCELYN PONTES GESTAL PROF | Estadual | 6,7 | 6,77 | 0,99 | 225,1 | 247,0 |
| LUIZA MENDES CORREA SOUZA PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,79 | 0,99 | 234,1 | 239,3 |
| JOSE BARTOCCI PROFESSOR | Estadual | 6,7 | 6,78 | 0,99 | 232,0 | 240,7 |
| JOSE DE CAMPOS CAMARGO PROFESSOR | Estadual | 6,7 | 6,76 | 0,98 | 223,8 | 247,7 |
| ALFREDO ASHCAR PROF | Estadual | 6,7 | 6,80 | 0,98 | 231,9 | 241,9 |
| RODRIGUES ALVES | Estadual | 6,7 | 6,95 | 0,97 | 234,0 | 248,0 |
| JACQUES MARITAIN | Estadual | 6,7 | 6,75 | 1,00 | 228,5 | 242,9 |
| ITAUNA VISCONDE DE | Estadual | 6,7 | 6,76 | 0,99 | 230,8 | 240,8 |
| MARIA ODILA GUIMARAES BUENO PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,76 | 0,99 | 226,2 | 245,4 |
| PAULO ROSSI PROFESSOR | Estadual | 6,7 | 6,71 | 1,00 | 232,0 | 237,1 |
| NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,88 | 0,97 | 230,0 | 247,9 |
| ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO DONA | Estadual | 6,7 | 6,76 | 0,99 | 228,3 | 243,3 |
| FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO PADRE | Estadual | 6,7 | 6,80 | 0,99 | 229,0 | 245,1 |
| ALBERTO BADRA DOUTOR | Estadual | 6,7 | 6,78 | 0,99 | 229,9 | 242,7 |
| CARLOS CATTONY | Estadual | 6,7 | 6,76 | 1,00 | 229,2 | 242,6 |
| EMEF MARIO KOSEL FILHO | Municipal | 6,7 | 6,70 | 0,99 | 226,2 | 242,2 |
| EMEF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE DR | Municipal | 6,7 | 6,69 | 1,00 | 229,8 | 238,0 |
| EMEF MARIO MARQUES DE OLIVEIRA PROF | Municipal | 6,7 | 6,69 | 1,00 | 230,4 | 237,8 |
| EMEF MASCARENHAS DE MORAES MAL | Municipal | 6,7 | 6,75 | 0,99 | 223,2 | 247,7 |
| EMEF RICARDO VITIELLO PROF | Municipal | 6,7 | 6,67 | 1,00 | 225,8 | 241,1 |
| JARDIM CAPELA IV | Estadual | 6,7 | 6,84 | 0,99 | 228,9 | 247,1 |
| EMEF MARISA MORETTI CAMARA PROFA | Municipal | 6,7 | 6,72 | 1,00 | 225,7 | 244,0 |
| JOSE HERMENEGILDO LEONI PROFESSOR | Estadual | 6,7 | 6,71 | 0,99 | 226,9 | 242,2 |
| YOLANDA BERNARDINI ROBERT PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,75 | 0,99 | 228,6 | 242,6 |
| NAIR TOLEDO DAMIAO PROFESSORA | Estadual | 6,7 | 6,72 | 0,99 | 230,2 | 239,7 |
| NORBERTO ALVES RODRIGUES PROFESSOR | Estadual | 6,7 | 6,87 | 0,98 | 236,4 | 241,3 |
| IVO BANDONI PROF | Estadual | 6,7 | 6,88 | 0,98 | 237,1 | 241,4 |
| FLORESTAN FERNANDES | Estadual | 6,7 | 6,69 | 1,00 | 226,2 | 241,9 |
| GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO | Estadual | 6,6 | 6,61 | 1,00 | 221,1 | 242,1 |
| REPUBLICA DO CHILE | Estadual | 6,6 | 6,62 | 0,99 | 222,6 | 241,4 |
| MARIO TEIXEIRA MARIANO PROFESSOR | Estadual | 6,6 | 6,66 | 1,00 | 226,3 | 240,1 |
| REPUBLICA DA BOLIVIA | Estadual | 6,6 | 6,77 | 0,98 | 232,2 | 240,1 |
| EURIPEDES DE CASTRO | Estadual | 6,6 | 6,71 | 0,99 | 226,3 | 242,8 |
| PANDIA CALOGERAS | Estadual | 6,6 | 6,58 | 1,00 | 223,8 | 238,4 |
| PAULO CAVALCANTI ALBUQUERQUE PROFESSOR | Estadual | 6,6 | 6,63 | 1,00 | 227,4 | 237,3 |
| OLGA MARINOVIC DORO PROFA | Estadual | 6,6 | 6,72 | 0,99 | 231,5 | 238,2 |
| RITA JULIA DE OLIVEIRA PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,82 | 0,97 | 227,2 | 247,6 |
| SANTOS DUMONT | Estadual | 6,6 | 6,65 | 0,99 | 224,1 | 241,6 |
| ESTELA BORGES MORATO | Estadual | 6,6 | 6,79 | 0,98 | 233,6 | 240,1 |
| ALBERTO SCHWEITZER | Estadual | 6,6 | 6,62 | 0,99 | 227,4 | 236,7 |
| GABRIEL PELICIOTTI PROFESSOR | Estadual | 6,6 | 6,70 | 0,99 | 229,7 | 239,0 |
| SHINQUICHI AGARI | Estadual | 6,6 | 6,63 | 1,00 | 224,5 | 240,0 |
| THALES CASTANHO DE ANDRADE PROFESSOR | Estadual | 6,6 | 6,62 | 1,00 | 226,7 | 237,6 |
| ADELINA ISSA ASHCAR | Estadual | 6,6 | 6,67 | 1,00 | 225,2 | 241,5 |
| JULIA COLLACO FRANCA PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,73 | 0,99 | 224,9 | 244,8 |
| EULALIA SILVA PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,61 | 0,99 | 230,6 | 233,6 |
| HUMBERTO DANTAS | Estadual | 6,6 | 6,65 | 0,99 | 224,4 | 241,4 |
| CESAR MARENGO | Estadual | 6,6 | 6,65 | 0,99 | 227,0 | 238,9 |
| CACILDA BECKER | Estadual | 6,6 | 6,57 | 1,00 | 221,8 | 239,6 |
| JOAQUIM GOUVEIA FRANCO JUNIOR DEPUTADO | Estadual | 6,6 | 6,60 | 1,00 | 222,0 | 241,3 |
| MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE PROFA | Estadual | 6,6 | 6,83 | 0,97 | 231,8 | 243,6 |
| ARLINDO PINTO DA SILVA PROF | Estadual | 6,6 | 6,62 | 0,99 | 228,1 | 236,4 |
| MARIA AUGUSTA CORREA PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,80 | 0,97 | 226,7 | 246,8 |
| ADOLPHO PLUSKAT PROF | Estadual | 6,6 | 6,66 | 1,00 | 223,9 | 242,4 |
| CARLOS BORBA PROFESSOR | Estadual | 6,6 | 6,75 | 0,98 | 226,2 | 245,0 |
| ANA MARIA BENTO PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,65 | 0,99 | 227,1 | 239,1 |
| EMEF GUIMARAES ROSA | Municipal | 6,6 | 6,58 | 1,00 | 228,2 | 234,2 |
| EMEF SERGIO MILLIET | Municipal | 6,6 | 6,63 | 1,00 | 222,1 | 242,7 |
| EMEF GUILHERME DE ALMEIDA | Municipal | 6,6 | 6,62 | 1,00 | 223,8 | 240,2 |
| EMEF ANTONIO VIEIRA PE | Municipal | 6,6 | 6,64 | 1,00 | 222,8 | 242,3 |
| EMEF PRUDENTE DE MORAIS PRES | Municipal | 6,6 | 6,60 | 1,00 | 219,6 | 243,6 |
| EMEF EDUARDO PRADO | Municipal | 6,6 | 6,67 | 0,99 | 225,9 | 241,2 |
| EMEF JUAREZ TAVORA MAL | Municipal | 6,6 | 6,59 | 1,00 | 218,3 | 243,9 |
| CEU EMEF CIDADE DUTRA | Municipal | 6,6 | 6,63 | 1,00 | 229,6 | 235,4 |
| THAYANE LUZIMARA COSTA VALCACER PROFESSORA | Estadual | 6,6 | 6,69 | 0,98 | 222,1 | 245,6 |
